100 Punkte in vier Wochen
Für diese Aktivität gibt es so viele Punkte:
| Aktivität | Zeit | Punkte |
| Fitness-/Gymnastikgruppen | 60 min | 10 |
| Badminton/Volleyball/Tischtennis oder andere Ballspiele | 60 min | 10 |
| Aerobic mit Laura | 45 min | 10 |
| "Spaß und Fitness mit den smovey Ringen" | 60 min | 10 |
| Reha-Sport in der Gruppe | 45 min | 8 |
| 60 min | 10 | |
| Jedes Video von Roland & Alex „(Reha) Sport im Corona Lockdown“ https://tura-bremen.de/gesundheitswerkstatt.html |
10 | |
| „Gymnastik von Kopf bis Fuss“ mit Roya: https://tura-bremen.de/Fitness.html#Gymnastik |
||
| Alle Übungsfolgen und Video "Aufwärmprogramm mit Musik" | 10 | |
| Alle Übungsfolgen ohne das Video | 8 | |
| „Übungen für das Wohnzimmer“ von Markus und Roland, je vier Übungsreihen https://tura-bremen.de/gesundheitswerkstatt.html (1) |
8 | |
| Joggen | 30 min | 6 |
| Fahrradfahren | 60 min | 6 |
| Nordic Walking | 60 min | 6 |
| Smovey Walk | 60 min | 6 |
| Zu Fuß Einkaufen gehen | 45 min | 3 |
| Spazieren gehen | 60 min | 3 |
| Mit den Kindern/Enkelkindern spielen | ||
| draußen (Sport-/Spielplatz) | 60 Min | 3 |
| drinnen | 30 Min | 1 |
| Dehnübungen | 10 min | 1 |
| Hausarbeit (Staub saugen, Fenster putzen, kochen, …) | 30 min | 1 |
(1) oder Download als eine PDF-Datei mit allen Folgen:
https://www.dropbox.com/s/bag3rsk84k5pp1n/Tura-Heimtraining-web.pdf?dl=1